ETAPPE 14: COLMAR - BESANÇON (199KM)
<< Terug naar Live Verslag
| 17:28 | Currahee | Hincapie komt 6 seconden tekort door de sprint van het peloton. | ||
| 17:22 | Currahee | Het gaat nu om de strijd voor de gele trui, red Hincapie het? | ||
| 17:22 | Currahee | Roche wordt tweede | ||
| 17:22 | Currahee | Ivanov wint | ||
| 17:20 | Currahee | |||
| 17:19 | Currahee | |||
| 17:15 | Currahee | |||
| 17:12 | Currahee | Ivanov voorop met daarchter twee man: Rolston en Timmer. Daarachter de rest van de kopgroep. | ||
| 17:09 | Currahee | Ivanov voorop met daarchter Timmer op |
||
| 17:08 | Currahee | Aanval Ivanov met Timmer in de counter attack. | ||
| 17:07 | Currahee | Nog |
||
| 17:06 | Currahee | Nicolas Roche, die de hele dag nog niets gedaan heeft, rijdt nu in de aanval. Maar iedereen kan weer terugkeren. | ||
| 17:06 | Currahee | Er is nog niet iemand weggereden, maar Frederik Willems heeft al moeten lossen. | ||
| 17:06 | Currahee | Het regent momenteel aanvallen in de kopgroep | ||
| 17:03 | pieterjelle | Helaas moet ik nu echt stoppen met de verslaggeving. Registreer je hierboven en doe hier verslag van de wedstrijd. |
||
| 17:02 | pieterjelle | De kopgroep gaat nu echter volle bak. In het peleton rijdt alleen de ploeg van de geletrui drager. Nog |
||
| 16:49 | pieterjelle | Dat lijkt echter een illusie want een jagend peleton gaat zeker meer dan 1 minuut dichtrijden. | ||
| 16:49 | pieterjelle | Hincapie heeft nog ruwweg een minuut te verliezen om het geel om de schouders te kunnen trekken. | ||
| 16:48 | pieterjelle | Nog |
||
| 16:48 | pieterjelle | Zo langzamerhand wordt er nu toch echt achtervolgt. | ||
| 16:13 | pieterjelle | Maaskant en Timmer zitten in de kopgroep en laten we hopen dat zij nog wat over hebben. | ||
| 16:12 | pieterjelle | Nog |
||
| 15:59 | pieterjelle | Nog |
||
| 15:54 | pieterjelle | Het is natuurlijk nog vroeg om het erover te hebben. Maar als deze groep om de winst zou gaan sprinten zijn Benatti en Ciolek, als sprinters, natuurlijk favoriet. Er moet dus sowieso nog wat gebeuren willen de anderen een kans hebben. | ||
| 15:53 | pieterjelle | Voorsprong blijft oplopen. Nog |
||
| 15:52 | pieterjelle | Contador wordt een beetje zenuwachtig en heeft overleg gevoerd met Bruyneel. Die discussie lijkt zinloos. Astana kan niet in haar eentje 8 minuten dichtrijden naar de kopgroep. Dat is gekkenwerk. | ||
| 15:49 | pieterjelle | Tijdwaarnemers hebben zitten knoeien. In werkelijkheid is het als volgt: Nog |
||
| 15:44 | pieterjelle | Het lijkt een tactisch spelletje te worden. Hincapie heeft 5:25 nodig om het geel te pakken en hij is ook een goede vriend van Armstrong. Is er een deal gemaakt tussen Bruyneel en Hincapie? | ||
| 15:43 | pieterjelle | Nog |
||
| 15:31 | pieterjelle | Het lijkt erop dat het peleton het wel gelooft. De zware klimmen zijn voorbij, en met al die ploegen voorop is het maar de vraag wie er wil rijden. Astana en Colombia die nu het peleton op tempo houden gaan echt niet het gat overbruggen. | ||
| 15:29 | pieterjelle | Nog |
||
| 15:28 | pieterjelle | Passage bergtop: Minard, Ciolek, Willems en Maaskant | ||
| 15:26 | pieterjelle | Er is een politiemotor het publiek ingereden omdat men een supporter moest ontwijken. Helaas is daar een dode bij gevallen. | ||
| 15:20 | pieterjelle | De kopgroep is bijna bij de top van de berg. Dit is de laatste zware beklimming van de dag. Daarna volgen nog wat kleinere. | ||
| 15:16 | pieterjelle | Grijp je kans en registreer (allemaal gratis uiteraard) om zelf live verslag te geven. Ik stop er zodirect mee. | ||
| 15:15 | pieterjelle | Dat gaat nog flink werken worden voor de ploegen die niet mee zijn in de kopgroep om dit dicht te rijden. | ||
| 15:14 | pieterjelle | Nog |
||
| 15:04 | pieterjelle | Nog |
||
| 14:55 | pieterjelle | Over 20 minuten stopt mijn verslaggeving. Dit is je kans: registreer je en vervolg de verslaggeving. | ||
| 14:53 | pieterjelle | Moreau maakt er een feestje van. Hij komt uit deze streek en fietst daarom vrolijk voor het peleton uit, al zwaaiende naar de menigte. Hij stopte al eens kort om vrouw en kind te begroeten. | ||
| 14:52 | pieterjelle | Men is nu ook volop bezig met de eerste klim van de derde categorie. | ||
| 14:51 | pieterjelle | De voorsprong blijft gelijk van de kopgroep. Nog steeds |
||
| 14:50 | pieterjelle | Inmiddels is Armstrong al 46 keer gecontroleerd sinds zijn rentree. | ||
| 14:49 | pieterjelle | Armstrong maakte zich via Twitter gisteren boos dat de doping controleurs om 6:00 uur voor de deur stonden voor aanvang van de bergetappe. Controleurs reageerden dat het om 8:00 uur was. | ||
| 14:44 | pieterjelle | Over een half uur geen verslag meer van mij. Dit is je kans om je te registreren en de verslaggeving over te nemen!!! | ||
| 14:39 | pieterjelle | Astana rijdt op kop van het peleton terwijl de voorsprong van de kopgroep ongeveer gelijk blijft. Kopgroep ligt |
||
| 14:36 | pieterjelle | Gezien het feit dat er maar liefst 12 verschillende ploegen vertegenwoordigd zijn in de kopgroep lijkt deze ontsnapping kans van slagen te hebben. | ||
| 14:34 | pieterjelle | Timmer van Skil Shimano zit weer goed. Hij zit in de kopgroep; en hij is tevens de enige Nederlander. | ||
| 14:33 | pieterjelle | Kopgroep telt 12 renners. Hincapie is de best geklasseerde op 5:25 van de gele trui. | ||
| 14:31 | pieterjelle | Kopgroep met voorsprong van |
||
| 14:31 | pieterjelle | Nog 115 km |
