ETAPPE 13: VITTEL - COLMAR (200KM)
<< Terug naar Live Verslag
| 15:02 | Currahee | De grote achtervolgende groep is ingelopen | ||
| 14:56 | Currahee | Astana voert nu het peloton aan | ||
| 14:54 | Currahee | TXURRUKA (EUS) zit er ook bij en MONFORT (THR) |
||
| 14:52 | Currahee | Er probeert nog van alles over te springen, maar het is moeilijk renners onderscheiden door het gebrek aan rugnummers vandaag (door de regenjasjes) | ||
| 14:51 | Currahee | PELLIZOTTI (LIQ) en BARREDO LLAMAZALES (QST) zitten er ook bij |
||
| 14:50 | Currahee | Er is een counter vanuit het peloton met oa CANCELLARA (SAX) en MARTINEZ DE ESTEBAN (EUS) |
||
| 14:20 | Currahee | De voorsprong is al opgelopen naar |
||
| 14:12 | Currahee | |||
| 14:10 | Currahee | De kopgroep is teruggebracht tot 3 man, namelijk: HAUSSLER (CTT) , PEREZ MORENO (EUS) en CHAVANEL (QST) . Ze hebben meer dan |
||
| 13:35 | Currahee | Gezien het feit dat er geen kopgroep mag ontsnappen zal er vandaag wel eens een strijd kunnen worden gestreden tussen de favorieten voor de eindzege. Gezien de aanvalslust van EVANS (SIL) deze tour zou hij wel eens voor een verrassing kunnen gaan zorgen. |
||
| 13:34 | Currahee | Zo snel als MILLAR (GRM) ontsnapte is hij ook weer teruggepakt door het peloton die momenteel |
||
| 13:33 | Currahee | MILLAR (GRM) is in de achtervolging gegaan. |
Bron | |
| 13:32 | Currahee | De 7 koplopers pakken weer iets tijd terug nadat het was teruggelopen tot |
Bron | |
| 13:26 | Currahee | Het ziet er naar uit dat de kopgroep ingelopen gaat worden door het peloton. De voorsprong is afgenomen tot |
Bron | |
| 13:20 | Currahee | De 7 fietsen momenteel het snot voor de ogen, maar ze komen niet echt weg. De voorsprong is nog steeds |
Bron | |
| 13:06 | Currahee | Het lijkt erop alsof het peloton de kopgroep niet de zegen wil geven. De voorsprong is afgenomen tot |
Bron | |
| 13:04 | Currahee | Het is weer een snel begin, het gemiddelde ligt momenteel op 50 km/u | ||
| 13:01 | Currahee | Ook Silence-Lotto rijdt nu in de achtervolging, de kopgroep houdt nog steeds |
Bron | |
| 12:57 | Currahee | Na 25 kilometer koers is de voorsprong iets afgenomen tot |
Bron | |
| 12:50 | Currahee | De voorsprong loopt op tot |
||
| 12:44 | Currahee | De voorsprong is opgelopen tot |
Bron | |
| 12:40 | Currahee | De voorsprong van de 7 loopt op tot |
||
| 12:38 | Currahee | VOIGT (SAX) , GARATE (RAB) , PEREZ MORENO (EUS) , URAN (GCE) en CHAVANEL (QST) zijn erbij gekomen |
Bron | |
| 12:37 | Currahee | Er leiden nu 7 man met een voorsprong van |
||
| 12:36 | Currahee | MOREAU (AGR) en HAUSSLER (CTT) zijn de twee man vooruit. Er is momenteel een groep van 10 achtervolgers ontstaan. |
||
| 12:34 | Currahee | Er is 2 kilometer gereden en 2 renners proberen te ontsnappen | Bron | |
| 12:29 | Currahee | De renners rijden momenteel door de geneutraliseerde zone | ||
| 12:29 | Currahee | Ook door WROLICH (MRM) kan een streep, hij is vandaag niet verschenen bij de start |
||
| 11:35 | Currahee | Vandaag start de 13de etappe met één renner minder. LEIPHEIMER (AST) die gisteren na een valpartij, op het oog, vrij ongehavend de finish passeerde, zal vandaag niet meer starten. Hij heeft zijn pols gebroken. |

TXURRUKA (EUS) zit er ook bij en
MONFORT (THR)
PELLIZOTTI (LIQ) en
CANCELLARA (SAX) en
HAUSSLER (CTT) ,
CHAVANEL (QST) . Ze hebben meer dan
EVANS (SIL) deze tour zou hij wel eens voor een verrassing kunnen gaan zorgen.
MILLAR (GRM) ontsnapte is hij ook weer teruggepakt door het peloton die momenteel
URAN (GCE) en