ETAPPE 12: TONNERRE - VITTEL (211.5KM)
<< Terug naar Live Verslag
| 17:45 | Currahee | Morgen zijn we terug met een leuke rit met twee cols van 2de categorie en één col van eerste categorie. Hopenlijk dan meer spektakel. | ||
| 17:42 | Currahee | Algemeen Klassement 1. NOCENTINI (ALM) 2. CONTADOR VELASCO (AST) +6"3. ARMSTRONG (AST) +8" |
||
| 17:38 | Currahee | EVANS (SIL) op achterstand na een val, waarschijnlijk kost het hem geen seconden en hij bolt rustig over de streep. Ook LEIPHEIMER (AST) reed op lichte achterstand. |
||
| 17:37 | Currahee | De pelotonssprint wordt gewonnen door CAVENDISH (THR) voor HUSHOVD (CTT) |
||
| 17:37 | Currahee | Daar komt het peloton voor de sprint. | ||
| 17:34 | Currahee | Het is nu wachten op het peloton die een achterstand heeft van ongeveer |
||
| 17:33 | Currahee | Ook PAURIOL (COF) komt nu over de finish op een achterstand van |
||
| 17:33 | Currahee | Uitslag etappe 1. SÖRENSEN (SAX) 2. LEFEVRE (BBO) 3. PELLIZOTTI (LIQ) 4. FOTHEN (MRM) 5. MARTINEZ DE ESTEBAN (EUS) |
||
| 17:31 | Currahee | SÖRENSEN (SAX) (Nicki) wint de etappe na een prachtige solo! |
||
| 17:30 | Currahee | Laatste kilometer voor SÖRENSEN (SAX) ! |
||
| 17:29 | Currahee | SÖRENSEN (SAX) heeft met nog |
||
| 17:29 | Currahee | CALZATI (AGR) is er nu ook af bij de achtervolgers. |
||
| 17:28 | Currahee | LEFEVRE (BBO) gaat nu in de counter attack! |
||
| 17:28 | Currahee | SÖRENSEN (SAX) pakt nu |
||
| 17:28 | Currahee | SÖRENSEN (SAX) , die vanmorgen in zijn eentje naar de al ontsnapte kopgroep toe reed, lijkt nu deze etappe te gaan winnen. |
||
| 17:27 | Currahee | Wat schermutselingen in de achtervolgende groep, maar ze gaan er naar mijn mening niet meer bijkomen. | ||
| 17:27 | Currahee | SÖRENSEN (SAX) loopt snel uit, de voorsprong is nu |
||
| 17:26 | Currahee | PAURIOL (COF) moet eraf bij de achtervolgers. |
||
| 17:26 | Currahee | SÖRENSEN (SAX) heeft |
||
| 17:26 | Currahee | CALZATI (AGR) sluit weer aan bij de achtervolgers. Nog |
||
| 17:25 | Currahee | SÖRENSEN (SAX) nu alleen nog op kop, CALZATI (AGR) deed onvoldoende kopwerk. |
||
| 17:24 | Currahee | |||
| 17:23 | Currahee | |||
| 17:21 | Currahee | Nog |
||
| 17:19 | Currahee | Nog |
||
| 17:17 | Currahee | De voorsprong is met nog |
||
| 17:14 | Currahee | Nog |
||
| 17:08 | Currahee | SÖRENSEN (SAX) en CALZATI (AGR) hebben een voorsprong van |
||
| 17:04 | Currahee | Aanval SÖRENSEN (SAX) en CALZATI (AGR) springt mee |
||
| 17:02 | arjenm | Nog |
||
| 16:53 | Currahee | Het ziet er niet naar uit dat er in het peloton nog gereden gaat worden voor een sprint op |
Bron | |
| 16:47 | Currahee | CANCELLARA (SAX) heeft een lekke band en wordt weer op gang geholpen. |
||
| 16:46 | Currahee | Het is dan zover, de voorsprong is afgenomen tot |
||
| 16:43 | Currahee | Was u al in slaap gesust? Het peloton komt zojuist boven op het bergje van derde categorie met een achterstand van, u raad het al, |
||
| 16:31 | Currahee | Er gebeurd weinig in de koers, nog |
||
| 16:11 | Currahee | De AG2R ploeg voert nog steeds het peloton aan en houdt de voorsprong nu constant op |
||
| 15:56 | Currahee | FEILLU (AGR) (Romain) geeft zojuist op. Dat is al de derde renner die opgeeft van Agritubel |
||
| 15:43 | Currahee | Nog |
||
| 15:41 | Currahee | SCHLECK (SAX) rijdt achter het peloton na een lekke band. |
||
| 15:32 | Currahee | Door het werk van AG2R is de voorsprong afgenomen tot |
||
| 15:25 | Currahee | Er gebeurd momenteel weinig, de voorsprong is ongeveer |
||
| 15:07 | Currahee | Met nog |
||
| 15:00 | Currahee | De voorsprong is opgelopen tot |
||
| 14:45 | Currahee | De voorsprong blijft zo hangen rond de |
Bron | |
| 14:37 | Currahee | AG2R voert het langgerekte peloton aan. | Bron | |
| 14:34 | Currahee | De voorsprong is opgelopen tot |
||
| 14:27 | Currahee | De voorsprong van de 7 is opgelopen tot |
||
| 14:25 | Currahee | Er zijn nu 7 leiders met een voorsprong van |
||
| 14:23 | Currahee | Momenteel nog maar één achtervolger SÖRENSEN (SAX) |
Bron | |
| 14:21 | Currahee | Er is momenteel een achtervolgende groep met oa VAN AVERMAET (SIL) en FREIRE GOMEZ (RAB) |
||
| 14:20 | Currahee | De achtervolgende groep is weer gepakt. Ook FOTHEN (MRM) zit bij de kopgroep. |
Bron | |
| 14:19 | Currahee | Er zijn nu verschillende achtervolgende groepen, ook LEIPHEIMER (AST) zit daarbij. De kopgroep heeft nu een voorsprong van |
||
| 14:18 | Currahee | De tour de france website meld dat EVANS (SIL) en SCHLECK (SAX) in de achtervolging zijn. |
Bron | |
| 14:14 | Currahee | De voorsprong van de 6 is opgelopen tot |
||
| 14:12 | Currahee | PELLIZOTTI (LIQ) , LEFEVRE (BBO) en CALZATI (AGR) zitten ook bij de 6. |
||
| 14:11 | Currahee | FARIA DA COSTA (GCE) is vanmorgen ook niet meer van start gegaan, waardoor we vandaag al 2 uitvallers hebben kunnen melden. |
Bron | |
| 14:10 | Currahee | MARTINEZ DE ESTEBAN (EUS) zit bij de 6 ontsnappers. |
Bron | |
| 14:08 | Currahee | De vier man zijn zes man geworden met een voorsprong van |
||
| 14:05 | Currahee | Er rijden nu 4 man vooruit. | ||
| 14:03 | Currahee | Ook deze 15 mogen niet weg. | ||
| 14:02 | Currahee | Momenteel een kopgroep van 15 man, zullen deze het dan wel halen? | Bron | |
| 14:01 | Currahee | EFIMKIN (ALM) die gisteren hard onderuit is gegaan rijdt momenteel op achterstand van het peloton. |
||
| 13:55 | Currahee | Ook de 12 man komen niet weg, het tempo ligt nog steeds hoog. | ||
| 13:54 | Currahee | Opnieuw is een groep ontsnapt, ditmaal 12 man | Bron | |
| 13:53 | Currahee | Hier achteraan komt direct nog een klimmetje van de vierde categorie. Er is nog steeds geen succesvolle ontsnapping. | ||
| 13:52 | Currahee | Resultaten tweede klim 1. PELLIZOTTI (LIQ) 2. MARTINEZ DE ESTEBAN (EUS) 3. KREUZIGER (LIQ) |
||
| 13:42 | Currahee | Door FURLAN (LAM) kan een streep, hij is zojuist afgestapt. FURLAN (LAM) had het moeilijk in de bergen en heeft er nu maar de brui aan gegeven. |
||
| 13:40 | Currahee | Er waren verschillende ontsnappers, maar deze zijn zojuist weer ingerekend. | ||
| 13:36 | Currahee | De 11 hebben een voorsprong van |
||
| 13:31 | Currahee | Er worden nu 11 renners genoemd die een lichte voorsprong hebben op het peloton | ||
| 13:30 | Currahee | Het gemiddelde ligt momenteel tegen de 50 km/u | ||
| 13:29 | Currahee | Uitslag tussensprint 1 1. CAVENDISH (THR) 6pnt2. HUSHOVD (CTT) 4pnt3. CASAR (FDJ) 2pnt |
Bron | |
| 13:22 | Currahee | Er is 30km gereden, nog steeds geen succesvolle ontsnapping. | Bron | |
| 13:11 | Currahee | Er is 20km gekoerst, alles zit nog bij elkaar. | ||
| 13:06 | Currahee | Uitslag eerste klim 1. MILLAR (GRM) 3pnt2. BENNATI (LIQ) 2pnt3. PELLIZOTTI (LIQ) 1pnt |
||
| 13:03 | Currahee | Er rijden momenteel 6 coureurs voor het peloton uit op de eerste klim van 4de categorie. | Bron | |
| 12:59 | Currahee | Zelf berichten plaatsen? Het is op deze liveticker mogelijk om zelf berichten te plaatsen. Registreer je op deze site en doe zelf verslag van deze etappe. |
||
| 12:54 | Currahee | Het peloton heeft 10 kilometer gekoerst, verschillende ontsnappingspogingen, maar nog geen enkele is geslaagd. | Bron | |
| 12:51 | Currahee | Er komt momenteel nog weinig nieuws vanuit de koers. | ||
| 12:45 | Currahee | De koers is 3km onderweg, verschillende aanvallen maar nog geen ontsnapping. | Bron | |
| 12:30 | Currahee | Vandaag een vrij lange etappe met 211.5km. Doordat de renners relatief laat zijn gestart wordt de finish pas verwacht tussen 17:22 en 17:50. | ||
| 12:25 | Currahee | De truien in de 12de etappe NOCENTINI (ALM) CAVENDISH (THR) MARTINEZ DE ESTEBAN (EUS) MARTIN (THR) |
||
| 12:24 | Currahee | Vandaag een heuvelachtige etappe met 5 colletjes van 4de categorie en één van 3de categorie op ongeveer 40 kilometer van de streep. | ||
| 12:22 | Currahee | De renners starten vandaag om 12:25 | ||
| 12:22 | Currahee | Welkom bij de liveticker van de 12de etappe in de Tour de France. Zijn de ploegen de suprematie van CAVENDISH (THR) vandaag zat en zal een vlucht tot het eind dragen? Of krijgen we weer een massasprint zoals in de voorbije 2 dagen? |

NOCENTINI (ALM)
CONTADOR VELASCO (AST) +6"
ARMSTRONG (AST) +8"
EVANS (SIL) op achterstand na een val, waarschijnlijk kost het hem geen seconden en hij bolt rustig over de streep. Ook
CAVENDISH (THR) voor
HUSHOVD (CTT)
PAURIOL (COF) komt nu over de finish op een achterstand van
SÖRENSEN (SAX)
PELLIZOTTI (LIQ)
FOTHEN (MRM)
CANCELLARA (SAX) heeft een lekke band en wordt weer op gang geholpen.
SCHLECK (SAX) rijdt achter het peloton na een lekke band.
VAN AVERMAET (SIL) en
EFIMKIN (ALM) die gisteren hard onderuit is gegaan rijdt momenteel op achterstand van het peloton.
KREUZIGER (LIQ)
MARTIN (THR)