ETAPPE 11: VATAN - SAINT-FARGEAU (192KM)
<< Terug naar Live Verslag
| 17:24 | Currahee | Dat was het weer voor vandaag, morgen zijn we terug met de 12de etappe. Dit zal één van de laatste overgangsetappes zijn, want vrijdag komt er een mooie rit met verschillende pittige cols. | ||
| 17:24 | Currahee | Algemeen Klassement 1. NOCENTINI (ALM) 2. CONTADOR VELASCO (AST) +6"3. ARMSTRONG (AST) +8"4. LEIPHEIMER (AST) +39"5. WIGGINS (GRM) +46" |
||
| 17:18 | Currahee | CAVENDISH (THR) pakt hiermee zijn 4de etappeoverwinning en ook de groene trui. |
||
| 17:18 | Currahee | Uitslag etappe 1. CAVENDISH (THR) 2. FARRAR (GRM) 3. HUTAROVICH (FDJ) 4. FREIRE GOMEZ (RAB) 5. HUSHOVD (CTT) |
||
| 17:16 | Currahee | HUTAROVICH (FDJ) is derde voor FREIRE GOMEZ (RAB) en HUSHOVD (CTT) . |
||
| 17:15 | Currahee | FARRAR (GRM) is tweede |
||
| 17:15 | Currahee | CAVENDISH (THR) wint de etappe |
||
| 17:14 | Currahee | Nog 500 meter te gaan. | ||
| 17:14 | Currahee | |||
| 17:13 | Currahee | Bron | ||
| 17:12 | Currahee | Nog |
Bron | |
| 17:11 | Currahee | Zoals reeds aan het begin van de etappe gemeld is dit geen normale sprint. De weg loopt flink op in de laatste 500 meter. | ||
| 17:11 | Currahee | Alle grote sprinters zitten voorin, alhoewel BOONEN (QST) niet voorin te zien is. Nog |
||
| 17:10 | Currahee | De kopgroep is ingerekend op exact |
Bron | |
| 17:07 | Currahee | Nog |
||
| 17:06 | Currahee | Het wringen is duidelijk begonnen op CIOLEK (MRM) zit goed van voren. |
Bron | |
| 17:05 | Currahee | Nog |
Bron | |
| 17:04 | Currahee | Vanuit de lucht is te zien dat CAVENDISH (THR) , FARRAR (GRM) , FREIRE GOMEZ (RAB) en BENNATI (LIQ) goed voorin gepositioneerd zijn. |
Bron | |
| 17:03 | Currahee | De laatste |
Bron | |
| 17:01 | Currahee | Met nog VAN SUMMEREN (SIL) en SAPA (LAM) nog maar |
Bron | |
| 16:56 | Currahee | De voorsprong is nog |
||
| 16:50 | Currahee | Het gaat hard momenteel, nog iets meer dan |
Bron | |
| 16:47 | Currahee | Op |
||
| 16:41 | Currahee | Bron | ||
| 16:34 | Currahee | Nog |
Bron | |
| 16:27 | Currahee | Een klein sprintje om de laatste bergpunt wordt gewonnen door PELLIZOTTI (LIQ) . Hierdoor is de voorsprong teruggelopen tot |
||
| 16:22 | Currahee | Nog |
||
| 16:17 | Currahee | Rare valpartij in het peloton van HESJEDAL (GRM) , maar hij kan weer verder. |
Bron | |
| 16:09 | Currahee | De voosprong is teruggelopen tot |
||
| 16:04 | Currahee | Ook AG2R en Garmin-Slipstream draaien mee in de achtervolging. Er is nog ongeveer |
||
| 15:58 | Currahee | Columbia en Rabobank voeren nu het peloton aan. Met nog |
||
| 15:48 | Currahee | De voorsprong is weer opgelopen tot |
||
| 15:43 | Currahee | De renners slaan massaal drinken en eten in bij de ploegleiders. SASTRE CANDIL (CTT) rijdt momenteel ook even achter het peloton. |
||
| 15:42 | Currahee | Het ziet er naar uit dat EFIMKIN (ALM) vandaag gevallen is. Zijn gezicht is flink geschaafd. |
||
| 15:35 | Currahee | Met nog |
||
| 15:28 | Currahee | |||
| 15:21 | Currahee | Nog |
||
| 15:09 | Currahee | De aankomstplaats van vandaag, Saint-Fargeau, is een klein dorpje met maar 1800 inwoners in het Yonne canton. Zoals vermeld loopt de finishstraat in de laatste 500 meter met ongeveer 5% omhoog. | ||
| 15:06 | Currahee | Het is vandaag een echte overgangsetappe, waarbij er weinig te melden valt. Het peloton doet het momenteel rustig aan, waarbij er af en toe tijd is voor een plaspauze. | ||
| 14:52 | Currahee | Het peloton kabbelt lekker voort, de voorsprong loopt weer op tot |
||
| 14:45 | Currahee | |||
| 14:36 | Currahee | AG2R en Columbia voert momenteel het peloton aan. Er is nog |
Bron | |
| 14:27 | Currahee | De voorsprong is teruggelopen tot |
Bron | |
| 14:17 | Currahee | De rit van vandaag lijkt een kopie te worden van de etappe van gisteren. Er valt momenteel weinig te melden, het peloton kabbelt voort en de kopgroep stabiliseert haar voorsprong, die momenteel iets is teruggelopen tot |
||
| 14:05 | Currahee | De voorsprong van de 2 is opgelopen tot |
||
| 14:04 | Currahee | Doorkomst eerste col 1. VAN SUMMEREN (SIL) 3pnt2. SAPA (LAM) 2pnt3. MARTINEZ DE ESTEBAN (EUS) 1pnt |
||
| 13:48 | Currahee | Team Columbia voert momenteel het peloton aan, zij zien dus kansen voor CAVENDISH (THR) aan de finish. |
||
| 13:44 | Currahee | De achterstand die enkele renners, waaronder MENCHOV (RAB) , in de laatste kilometer van de etappe van gisteren opliepen is teniet gedaan. Dit houdt in dat ze in dezelfde tijd gefinished zijn als etappewinnaar CAVENDISH (THR) |
||
| 13:42 | Currahee | De voorsprong is opgelopen tot |
||
| 13:38 | Currahee | Er zijn vandaag 3 tussensprints en twee bergjes van de 4de categorie. De laatste 500 meter van deze etappe loopt flink omhoog met een stijgingspercentage van om en nabij de 5% | ||
| 13:35 | Currahee | Het gaat snel, de voorsprong is nu |
||
| 13:34 | Currahee | VAN SUMMEREN (SIL) en SAPA (LAM) lijken de goede ontsnapping te pakken te hebben. Het peloton mindert vaart en de voorsprong loopt op tot |
||
| 13:32 | Currahee | Uitslag sprint 1 1. VAN SUMMEREN (SIL) 6pnt2. SAPA (LAM) 4pnt3. MONDORY (ALM) 2pntGeen strijd tussen de sprinters dus. |
||
| 13:31 | Currahee | VAN SUMMEREN (SIL) en SAPA (LAM) zijn zojuist ontsnapt uit het peloton en worden achterna gezeten door een grotere groep |
||
| 13:30 | Currahee | ROJAS GIL (GCE) en PINEAU (QST) zijn gevallen maar kunnen hun weg vervolgen. |
||
| 13:22 | Currahee | Gezien het feit dat er momenteel nog geen ontsnapping is kan de eerste tussensprint waarschijnlijk gereden worden tussen de mannen voor de groene trui. | ||
| 13:21 | Currahee | ARVESEN (SAX) is nog maar de 10de uitvaller in deze Tour de France. |
||
| 13:20 | Currahee | Het peloton rijdt weer normaal en de koers kan verder doorgang vinden. | ||
| 13:18 | Currahee | ARVESEN (SAX) die gisteren in de etappe gevallen is zal vandaag niet weer opstappen. Hij heeft een dubbele sleutelbeenbreuk opgelopen. |
||
| 13:17 | Currahee | VANDEVELDE (GRM) en ROSSELER (QST) zijn zojuist gevallen. De koersdirecteur heeft om een neutralisatie van de koers gevraagd na 15 km rijden. |
||
| 13:16 | Currahee | De renners zijn zojuist gestart en er zijn enkele ontsnappingen geweest, geen enkele heeft succes gehad. | ||
| 13:16 | Currahee | Welkom bij het iets verlate verslag van 11de etappe van de tour de france |

NOCENTINI (ALM)
CONTADOR VELASCO (AST) +6"
ARMSTRONG (AST) +8"
WIGGINS (GRM) +46"
HUTAROVICH (FDJ)
HUSHOVD (CTT)
BOONEN (QST) niet voorin te zien is. Nog
CIOLEK (MRM) zit goed van voren.
BENNATI (LIQ) goed voorin gepositioneerd zijn.
SAPA (LAM) nog maar
PELLIZOTTI (LIQ) . Hierdoor is de voorsprong teruggelopen tot
HESJEDAL (GRM) , maar hij kan weer verder.
EFIMKIN (ALM) vandaag gevallen is. Zijn gezicht is flink geschaafd.
MONDORY (ALM) 2pnt