ETAPPE 5: LE CAP D’AGDE - PERPIGNAN (196.5KM)
<< Terug naar Live Verslag
| 18:34 | Currahee | GESINK (RAB) moet helaas de Tour verlaten met een gebroken pols |
Bron | |
| 17:30 | Currahee | Dat was het voor vandaag. Mocht er nog nieuws over GESINK (RAB) te melden zijn dan zal dat hier vermeld worden.Morgen zelf helpen met dit live verslag. Registreer je dan op deze website en plaats je eigen berichten. |
||
| 17:25 | Currahee | GESINK (RAB) komt binnen op |
||
| 17:21 | Currahee | GESINK (RAB) rijdt op een flinke achterstand, waarbij de laatst gemeten achterstand meer dan |
||
| 17:20 | Currahee | Klassement na de vierde etappe 1. CANCELLARA (SAX) 2. ARMSTRONG (AST) + 00:003. CONTADOR VELASCO (AST) + 00:194. KLÖDEN (AST) + 00:235. LEIPHEIMER (AST) + 00:31 |
||
| 17:19 | Currahee | Uitslag 5de etappe 1. VOECKLER (BBO) 2. IGNATIEV (KAT) "73. CAVENDISH (THR) "74. FARRAR (GRM) "75. CIOLEK (MRM) "7 |
||
| 17:18 | PatrickW | GESINK (RAB) is nog niet binnen. |
||
| 17:16 | Currahee | Het peloton heeft zich met enkele seconden misrekent. CAVENDISH (THR) wint de sprint van het peloton. |
||
| 17:15 | Currahee | VOECKLER (BBO) wint de etappe |
||
| 17:14 | Currahee | Nog |
||
| 17:14 | Currahee | TIMMER (SKS) heeft een achterstand van 8 seconden op VOECKLER (BBO) |
||
| 17:12 | Currahee | Nog |
||
| 17:11 | Currahee | Het peloton zal er hoogstwaarschijnlijk niet meer bijkomen. | ||
| 17:11 | Currahee | TIMMER (SKS) rijdt in de achtervolging |
||
| 17:11 | Currahee | De voorsprong voor VOECKLER (BBO) rent achteruit nog |
||
| 17:10 | Currahee | VOECKLER (BBO) is nu alleen weg |
||
| 17:08 | Currahee | Er zijn nu nog 4 leiders. | ||
| 17:08 | Currahee | Nog |
||
| 17:07 | Currahee | Het is nu hollen en stilstaan in de kopgroep. IGNATIEV (KAT) demarreert weer samen met VOECKLER (BBO) |
||
| 17:07 | Currahee | IGNATIEV (KAT) demarreert, is dit het einde van de kopgroep? |
||
| 17:06 | Currahee | Nog |
Bron | |
| 17:05 | Currahee | Nog |
Bron | |
| 17:03 | Currahee | Nog |
Bron | |
| 17:02 | Currahee | Nog |
Bron | |
| 16:59 | Currahee | Nog |
||
| 16:54 | Currahee | De voorsprong van de kopgroep loopt op tot ongeveer |
||
| 16:52 | Currahee | Team Columbia voert het peloton maar weer eens aan. Nog |
||
| 16:51 | PatrickW | GESINK (RAB) moet lossen uit het peloton. |
||
| 16:50 | Currahee | De voorsprong van de kopgroep is weer opgelopen tot iets boven de |
Bron | |
| 16:49 | Currahee | Zelf berichten plaatsen Op deze site kunt u zelf berichten plaatsen en verslag doen van wielerkoersen. Registreer u op deze website en plaats uw eigen berichten. |
||
| 16:49 | PatrickW | Het tweede peloton is aangesloten bij het eerste peloton. | ||
| 16:46 | Currahee | Het tweede peloton rijdt op 30 seconden van het eerste peloton. | ||
| 16:44 | Currahee | Nog |
||
| 16:43 | Currahee | Astana en Liquigas doen het meeste kopwerk in het eerste peloton. Cofidis rijdt met veel mannen in het tweede peloton. | ||
| 16:39 | Currahee | Er komt straks nog een draai, waardoor de wind schuin van voren gaat waaien. Waarschijnlijk worden er zo weer waaiers getrokken. | ||
| 16:39 | Currahee | Enkele ploegleiderswagens maken barrage, het tweede peloton lijkt het eerste peloton te naderen, al is de achterstand op het eerste peloton nu opgelopen tot |
Bron | |
| 16:38 | Currahee | Nog |
||
| 16:37 | PatrickW | VEIKKANEN (FDJ) rijdt nog achter de groep Gesink, als enigste. |
||
| 16:32 | Currahee | Het gaat hard, nog |
Bron | |
| 16:32 | PatrickW | Volgens Frans Maassen heeft GESINK (RAB) een scheurtje in zijn pols. Hij rijdt de etappe wel uit, en laat dan een foto maken. |
||
| 16:30 | Currahee | Doorkomst tussensprint Cannet-en-Roussilion 1. SAPA (LAM) 6pnt2. VOECKLER (BBO) 4pnt3. IGNATIEV (KAT) 2pnt |
Bron | |
| 16:26 | Currahee | De achterstand van het tweede peloton op het eerste peloton is |
Bron | |
| 16:23 | Currahee | De renners in het peloton vragen nu collectief om bevoorrading | ||
| 16:20 | PatrickW | GESINK (RAB) sluit aan in het tweede peloton |
||
| 16:19 | PatrickW | GESINK (RAB) , NIERMANN (RAB) en POSTHUMA (RAB) rijden hard, de achterstand is nu nog |
||
| 16:17 | Currahee | Nog minder dan |
||
| 16:15 | Currahee | Groep 1 en 2 smelten weer samen. | Bron | |
| 16:15 | PatrickW | De groep Menchov komt weer bijna terug, maar zometeen is er weer een kans op breken. | ||
| 16:12 | Currahee | Het gat tussen groep 1 en 2 is flink kleiner geworden. GESINK (RAB) rijdt nog steeds op achterstand. |
||
| 16:10 | Currahee | De voorsprong van de kopgroep is teruggelopen tot |
||
| 16:09 | Currahee | MENCHOV (RAB) , KIRCHEN (THR) en PEREIRO SIO (GCE) zitten in de tweede waaier. |
||
| 16:09 | PatrickW | Van Rabo zitten FLECHA GIANNONI (RAB) en FREIRE GOMEZ (RAB) in de voorste groep. |
||
| 16:06 | Currahee | MENCHOV (RAB) zit zeker niet in de eerste waaier |
||
| 16:05 | Currahee | Het is momenteel moeilijk uit te maken wie waar momenteel rijdt. | ||
| 16:03 | Currahee | Er rijdt één grote groep vooraan, daarachter rijden 4 kleinere waaiers. | ||
| 16:02 | Currahee | Het peloton is gebroken. BOONEN (QST) rijdt lek op een slecht moment. |
||
| 16:00 | Currahee | Het peloton gaat op de kant! | ||
| 15:58 | Currahee | GESINK (RAB) gaat zoals het er nu uitziet niet terugkeren in het peloton z'n achterstand op het peloton is |
Bron | |
| 15:56 | Currahee | De voorsprong is met |
||
| 15:53 | Currahee | GESINK (RAB) is nog steeds niet terug. |
Bron | |
| 15:52 | Currahee | Het peloton rijdt volle bak richting de draai aan de kust. | ||
| 15:49 | Currahee | Het peloton schiet vol in gang, het dringen is begonnen. | Bron | |
| 15:47 | Currahee | GESINK (RAB) rijdt weer en wordt opgewacht door twee ploeggenoten. Hij moet snel maken dat hij voorin komt want de draai langs de kust komt er nu aan. |
||
| 15:44 | Currahee | Valpartij GESINK (RAB) hij zit weer op de fiets, maar oogt niet fris. |
||
| 15:41 | Currahee | Nog |
Bron | |
| 15:40 | Currahee | Doorkomst Côte de Treilles 1. GESLIN (FDJ) 3pnt2. VOECKLER (BBO) 2pnt3. TIMMER (SKS) 1pnt |
||
| 15:39 | Currahee | Doorkomst Col de Feuilla 1. GESLIN (FDJ) 3pnt2. IGNATIEV (KAT) 2pnt3. VOECKLER (BBO) 1pnt |
Bron | |
| 15:29 | PatrickW | Tweede Tussensprint 107.5km: 1. SAPA (LAM) 6pnt2. GESLIN (FDJ) 4pnt3. IGNATIEV (KAT) 2pnt |
||
| 15:29 | Currahee | En weer een valpartij van LLOYD (SIL) |
Bron | |
| 15:27 | Currahee | Valpartij SCHEIRLINCKX (SIL) en AUGE (COF) , maar ze zitten beide weer op de fiets. |
Bron | |
| 15:11 | PatrickW | Doordat het peloton bij de ravitaillering is aangekomen, stijgt de voorsprong tot |
||
| 14:59 | PatrickW | Ook SCHLECK (SAX) heeft een lekke voorband |
||
| 14:56 | PatrickW | ROGERS (THR) heeft lek gereden.Hij krijgt een nieuw voorwiel. |
||
| 14:42 | PatrickW | Als gevolg van een harde meewind rijden ze nu meer dan 65km/uur, aldus Sebastien Piquet, de stem van Radio Tour | Bron | |
| 14:33 | PatrickW | Na Columbia gaat nu ook Garmin op kop rijden. Daardoor hebben ze de voorsprong verkleint tot |
||
| 14:22 | PatrickW | De leiders hebben nog een voorsprong van |
||
| 14:21 | PatrickW | Zelf berichten plaatsen Op deze liveticker is het mogelijk om zelf berichten te plaatsen. Help mee met dit live verslag en registreer je op de website. |
||
| 14:11 | PatrickW | De voorsprong slinkt nu snel tot |
Bron | |
| 13:56 | PatrickW | Onder leiding van Columbia loopt de voorsprong snel terug tot |
Bron | |
| 13:51 | PatrickW | Tussensprint 40.5km: 1. GESLIN (FDJ) 6pnt2. HUTAROVICH (FDJ) 4pnt3. VOECKLER (BBO) 2pnt |
Bron | |
| 13:49 | PatrickW | De gemiddelde snelheid van het eerste uur is 41.6 km/uur | Bron | |
| 13:41 | Currahee | De voorsprong is al opgelopen tot |
Bron | |
| 13:30 | PatrickW | De kopgroep krijgt vrij spel van het peloton. Voorsprong |
||
| 13:26 | PatrickW | De namen van de kopgroep: GESLIN (FDJ) HUTAROVICH (FDJ) SAPA (LAM) VOECKLER (BBO) IGNATIEV (KAT) TIMMER (SKS) |
||
| 13:23 | PatrickW | De achtervolgende groep en de kopgroep zijn samengesmolten tot één groep van zes renners. | ||
| 13:19 | Currahee | Zelf berichten plaatsen Op deze liveticker is het mogelijk om zelf berichten te plaatsen. Help mee met dit live verslag en registreer je op de website. |
||
| 13:17 | PatrickW | De voorsprong loopt nu aardig snel op: |
||
| 13:11 | PatrickW | Er zijn drie achtervolgers: HUTAROVICH (FDJ) IGNATIEV (KAT) TIMMER (SKS) Zij liggen |
||
| 13:08 | PatrickW | Het zijn nu 3 renners los van het peloton. Dit zijn: VOECKLER (BBO) SAPA (LAM) GESLIN (FDJ) Zij hebben momenteel |
||
| 13:00 | PatrickW | Na 8km rijden er vier renners op kop. De namen zijn nog niet bevestigd |
||
| 12:59 | PatrickW | Er zijn vandaag twee colletjes van de 4e categorie te beklimmen, na 112.5 en 119.5km Ook zijn er drie tussensprints: na 40.5km, 107.5km en 158.5km. |
||
| 12:57 | PatrickW | Een Lampre rijder heeft de eerste aanval geplaatst, maar het peloton is na 3.5km rijden al weer bij elkaar. | ||
| 12:55 | PatrickW | CIOLEK (MRM) is al in de geneutraliseerde zone onderuitgegaan.Hij zit weer op de fiets. |
||
| 12:53 | PatrickW | De etappe is nu officieel van start gegaan. | ||
| 12:45 | PatrickW | Het officieuze startsein is gegeven. | ||
| 11:08 | PatrickW | De weersverwachting voor de namiddag in Perpignan is een temperatuur van ongeveer 25 graden, met een matige noord-oosten wind. | ||
| 11:06 | PatrickW | De laatste |
||
| 11:02 | PatrickW | Op dit moment is het 20 graden in de Cap d'Agde, maar de zon schijnt wel. Er waait een krachtige noord-oosten wind. |
||
| 10:52 | PatrickW | Vandaag zijn er nog maar 178 renners. Gisteren is ROOIJAKKERS (SKS) uitgevallen.Onze landgenoot heeft een gebroken onderarm, een gebroken ringvinger, en hij heeft een duim uit de kom. Gisteravond is hij in Montpellier geopereerd |
||
| 10:49 | PatrickW | We starten vandaag om 12.25uur, en de verwachte finish is tussen 17.00 en 17.30 uur | ||
| 10:49 | PatrickW | Welkom bij het live verslag van de 5e etappe van de Tour |

CANCELLARA (SAX)
ARMSTRONG (AST) + 00:00
CONTADOR VELASCO (AST) + 00:19
KLÖDEN (AST) + 00:23
VOECKLER (BBO)
IGNATIEV (KAT) "7
CAVENDISH (THR) "7
VEIKKANEN (FDJ) rijdt nog achter de groep Gesink, als enigste.
SAPA (LAM) 6pnt
KIRCHEN (THR) en
BOONEN (QST) rijdt lek op een slecht moment.
LLOYD (SIL)
HUTAROVICH (FDJ) 4pnt