ETAPPE 4: MONTPELLIER - MONTPELLIER (39KM)
<< Terug naar Live Verslag
| 17:41 | Currahee | Dat was het voor vandaag. Morgen zijn we er weer. Plaats dan uw eigen berichten en help mee met dit live verslag. | ||
| 17:40 | Currahee | Klassement na de vierde etappe 1. CANCELLARA (SAX) 2. ARMSTRONG (AST) + 00:003. CONTADOR VELASCO (AST) + 00:194. KLÖDEN (AST) + 00:235. LEIPHEIMER (AST) + 00:31 |
||
| 17:32 | PatrickW | Volgens de jury houdt Cancellara het geel. | ||
| 17:31 | PatrickW | Er wordt nu naar de uitslag van de individuele tijdrit gekeken om te zien wie er in het geel mag. | ||
| 17:30 | Currahee | Eindstand ploegentijdrit 1. Team Astana 46:29 2. Garmin-Slipstream + 00:18 3. Team Saxo Bank + 00:40 4. Liquigas +00:58 5. Team Columbia +00:59 6. Team Katusha + 01:23 7. Caisse d'Epargne + 01:29 8. Cervele test team + 01:37 9. AG2R-La mondiale + 01:48 10. Euskaltel - Euskadi + 02:09 11. Rabobank + 02:20 12. Quickstep + 02:26 13. Silence-Lotto + 02:35 14. Fracaise des Jeux + 02:46 15. Team Milram + 02:48 16. Cofidis + 02:58 17. Lampre + 03:24 18. Agritubel + 04:17 19. Bbox + 04:41 20. Skil-Shimano + 05:23 |
||
| 17:29 | PatrickW | Astana finisht met een tijd van Het is nu spannend of ARMSTRONG (AST) de gele trui pakt. |
||
| 17:28 | PatrickW | De laatste kilometer voor Astana | ||
| 17:27 | Currahee | POPOVYCH (AST) moet eraf bij Astana |
||
| 17:26 | Currahee | Nog CANCELLARA (SAX) |
||
| 17:23 | Currahee | Team Columbia - HTC rijdt de 4de tijd aan de finish. | ||
| 17:22 | Currahee | Astana rijdt de snelste tijd aan tussenpunt 3 en staat nu ARMSTRONG (AST) rijdt nu virtueel in het geel. |
||
| 17:22 | PatrickW | Eindstand derde tussenpunt: 1. Astana 37:32 2. Garmin-Slipstream + 0:17 3. Team Saxo Bank + 0:41 4. Liquigas + 0:48 5. Columbia + 0:57 |
||
| 17:19 | PatrickW | Astana heeft nog |
||
| 17:17 | PatrickW | Als Astana sneller is dan ARMSTRONG (AST) de gele trui |
||
| 17:16 | PatrickW | Saxo Bank finisht met |
||
| 17:14 | PatrickW | O\'GRADY (SAX) moet het laten lopen |
||
| 17:12 | Currahee | Eindstand tweede tussenpunt 1. Astana 25:27 2. Garmin-Slipstream + 0:23 3. Liquigas + 0:34 4. Team Saxo Bank + 0:38 5. Caisse d'Epargne + 0:42 |
||
| 17:10 | PatrickW | Als Astana zo doorfietst, rijdt ARMSTRONG (AST) morgen in de gele trui. |
||
| 17:09 | PatrickW | Garmin klokt bij de finish |
||
| 17:08 | Currahee | Astana komt nu aan het tweede tussenpunt en rijdt de snelste tijd. | ||
| 17:07 | Currahee | MURAVYEV (AST) moet eraf bij Astana |
||
| 17:04 | Currahee | Cofidis rijdt aan de finish momenteel de 12de tijd op |
||
| 17:02 | PatrickW | Team Columbia heeft bij tussenpunt 2 een achterstand van |
||
| 16:58 | Currahee | Eindstand tussenpunt 1 1. Caisse d'Epargne 12:35 2. Astana + 0.07 3. Garmin-Slipstream + 0.07 4. Team Katusha + 0.09 5. Liquigas + 0.012 |
||
| 16:57 | PatrickW | Astana ligt 2e bij tussenpunt 1. De achterstand is RAST (AST) heeft moeten lossen |
||
| 16:56 | PatrickW | Team Saxo Bank heeft na het 2e tussenpunt de 3e tijd. De achterstand is |
||
| 16:54 | Currahee | EISEL (THR) gaat er nu af bij Team Columbia |
||
| 16:52 | Currahee | Team Columbia kan het ook niet waarmaken, ze komen aan het eerste tussenpunt voorbij op |
||
| 16:52 | Currahee | Team Saxo bank vliegt bijna de bocht uit. Dit is in dezelfde waarin 4 renners van Bbox Bougyues vielen. | ||
| 16:49 | Currahee | Op het tweede tussenpunt noteert Garmin momenteel de snelste tijd met 11 seconden voorsprong op Liquigas | ||
| 16:48 | Currahee | Liquigas noteert de snelste tijd |
||
| 16:45 | PatrickW | De geloste renners krijgen gewoon hun eigen tijd die ze over het parcours hebben gereden. | ||
| 16:44 | Currahee | Team Milram komt als 9de over de streep | ||
| 16:43 | Currahee | Astana is gestart, alle ploegen zijn onderweg. | ||
| 16:43 | PatrickW | Saxo Bank heeft na het 1e tussenpunt de 5e tijd genoteerd, ze hebben een achterstand van |
||
| 16:41 | PatrickW | Garmin mag nu niemand meer verliezen, want de tijd van de 5e renner telt. Is dit tactiek, of telt er een andere reden? | ||
| 16:40 | Currahee | Liquigas heeft nu ook de snelste tijd aan het derde tussenpunt | ||
| 16:39 | PatrickW | DEAN (GRM) is de derde losser bij Garmin |
||
| 16:38 | PatrickW | Ook PATE (GRM) moet lossen. |
||
| 16:37 | PatrickW | Sprinter FARRAR (GRM) moet aardig snel al lossen |
||
| 16:36 | PatrickW | Team Columbia van CAVENDISH (THR) is van start gegaan |
||
| 16:36 | Currahee | Cervelo noteert de 3de tussentijd aan de meet met |
||
| 16:30 | Currahee | Team Saxo Bank is van start gegaan, kunnen ze de gele trui van CANCELLARA (SAX) verdedigen? |
||
| 16:29 | Currahee | Quickstep rijdt de 5de tijd aan de finish op |
||
| 16:28 | Currahee | Liquigas heeft de snelste tijd aan het tweede tussenpunt met |
||
| 16:25 | PatrickW | Tussenstand Tussenpunt 3 1. Katusha 38.41 2. Caisse d'Epargne +0.02 3. AG2R +0.17 4. Rabobank +0.52 5. Silence-Lotto +1.06 |
||
| 16:25 | Currahee | Silence Lotto rijdt een eindtijd van |
||
| 16:23 | Currahee | Tussenstand tussenpunt 2 1. Caisse d'Epargne 26:09 2. Team Katusha +0.11 3. AG2R + 0.19 4. Cervelo + 0.22 5. Rabobank + 00.51. |
||
| 16:22 | PatrickW | Tussenstand Tussenpunt 1 1. Caisse d'Epargne 12.35 2. Katusha +0.09 3. Liquigas +0.12 4. Cervélo +0.29 5. AG2R +0.29 |
||
| 16:20 | PatrickW | De gevallen TERPSTRA (MRM) en WROLICH (MRM) hebben moeten lossen |
||
| 16:19 | Currahee | Zelf berichten plaatsen Op deze site is het mogelijk zelf live berichten te plaatsen. Registreer je op deze website. |
||
| 16:18 | PatrickW | Weer een valpartij! Nu is het FERNANDEZ BUSTINZA (COF) |
||
| 16:16 | PatrickW | Niet HUPOND (SKS) , maar ROOIJAKKERS (SKS) is afgevoerd!Dus er is nu één Nederlander uit de Tour |
||
| 16:15 | PatrickW | Cofidis is van start gegaan. | ||
| 16:13 | PatrickW | Cervélo heeft bij het tweede punt een achterstand van |
||
| 16:10 | PatrickW | WEGMANN (MRM) moet lossen bij Milram |
||
| 16:09 | PatrickW | Ook Euskaltel is van start gegaan. | ||
| 16:08 | Currahee | De tijden van de ploegen die nu op het parcours rijden vallen tegen, zal de wind opgestoken zijn? | ||
| 16:07 | PatrickW | Bij het tweede tussenpunt heeft Quick Step een achterstand van |
||
| 16:03 | PatrickW | HUPOND (SKS) is de tweede uitvaller van deze Tour.Hij is afgevoerd naar het ziekenhuis. Dit is mogelijk een reden van de ietwat slechte tijd van Skil. |
||
| 16:02 | Currahee | Ook bij Milram is er een val geweest voor WROLICH (MRM) en TERPSTRA (MRM) |
||
| 16:01 | Currahee | Lotto rijdt momenteel als een drol in de rondte. Ze verliezen nu al |
Bron | |
| 15:58 | PatrickW | VAN SUMMEREN (SIL) is weer aangesloten bij Silence. Hij heeft van fiets gewisseld, vandaar zijn lossing. |
||
| 15:58 | PatrickW | Silence staat na het 1e meetpunt 5e op |
||
| 15:55 | PatrickW | VAN SUMMEREN (SIL) moet lossen bij Silence, ze zijn nog met 6. |
||
| 15:54 | Currahee | Team Milram is zojuist gestart. Wat kan men betekenen voor de kopman GERDEMANN (MRM) |
||
| 15:53 | PatrickW | AG2R heeft een eindtijd van |
||
| 15:48 | PatrickW | Tussenstand Tussenpunt 3: 1. Katusha 38.41 2. Caisse d'Epargne +0.02 3. Rabobank +0.52 4. Lampre +1.50 5. Bbox Bougyes +3.00 |
||
| 15:46 | Currahee | Tussenstand tussenpunt 2 1. Caisse d'Epargne 26:09 2. Team Katusha +0.11 3. AG2R +0.19 4. Rabobank +0.51 5. Lampre +0.55 |
||
| 15:44 | PatrickW | Tussenstand tussenpunt 1: 1. Caisse d'Epargne 12.35 2. Katusha +0.09 3. AG2R +0.29 4. Francaise des Jeux +0.52 5. Rabobank +0.53 |
||
| 15:42 | PatrickW | Lampre finisht met een tijd van |
||
| 15:40 | PatrickW | Quickstep start momenteel, als enigste met 8 renners omdat VAN DE WALLE (QST) reeds is uitgevallen. |
||
| 15:37 | Currahee | Valpartij op het rechte eind bij Silence-Lotto van VAN DEN BROECK (SIL) er wordt niet gewacht. |
||
| 15:35 | Currahee | Francaise des Jeux is momenteel 4de aan het eerste tussenpunt op |
||
| 15:33 | Currahee | Silence Lotto is van start gegaan. | ||
| 15:33 | PatrickW | Rabobank heeft een tijd van Voorlopig een 3e tijd. |
||
| 15:31 | Currahee | AG2R rijdt nu aan het tweede tussenpunt de 3de tijd op 16 seconden. | ||
| 15:31 | PatrickW | Skill Shimano heeft na 10km dezelfde tijd als Bbox Bougyes. | ||
| 15:31 | Currahee | POSTHUMA (RAB) moet eraf bij Rabobank. GESINK (RAB) heeft het moeilijk. |
||
| 15:27 | Currahee | Bbox Bougyes verliest door de valpartij nu ROLLAND (BBO) krijgt nu een nieuwe fiets. |
||
| 15:26 | PatrickW | Agritubel is als 9e gestart. | ||
| 15:25 | PatrickW | Katusha komt binnen met een tijd van Ze hebben maar liefst 3 man moeten lossen |
||
| 15:22 | PatrickW | Bij Bbox Bougyues is een grote valpartij in een bocht. 4 man zijn gevallen, los van elkaar. Er moeten er minimaal 5 binnenkomen, dus ze wachtten op elkaar. |
||
| 15:21 | Currahee | CLEMENT (RAB) moet eraf bij Rabobank. |
Bron | |
| 15:19 | Currahee | Francaise des Jeux rijdt nu ook rond op het parcours met de bollentrui van VEIKKANEN (FDJ) in de gelederen. |
||
| 15:18 | PatrickW | Caisse d'Epargne is gefinisht. Eindtijd: Ze hebben één man moeten lossen. |
||
| 15:18 | PatrickW | Katusha heeft Caisse d'Epargne staat daar nu tweede. |
||
| 15:16 | PatrickW | Het treintje van Rabo rijdt in het tweede gedeelte stukken beter dan in het eerste deel | Bron | |
| 15:15 | PatrickW | Bbox Bougyues staat na 10km 5e op |
||
| 15:13 | PatrickW | LEFEVRE (BBO) heeft materiaalpech. Hij krijgt een andere fiets. |
||
| 15:12 | Currahee | De ploeg die gisteren goed vertegenwoordigd was in de eerste groep gaat nu van start: Skil-Shimano | Bron | |
| 15:11 | Currahee | Rabobank komt bij het tweede tussenpunt door op |
Bron | |
| 15:09 | Currahee | VANDENBERGH (KAT) moet eraf bij Katusha |
Bron | |
| 15:07 | Currahee | Bij Rabobank moest NIERMANN (RAB) een gaatje laten maar hij zit er weer bij. |
||
| 15:06 | Currahee | Lampre aan het eerste tussenpunt geven |
Bron | |
| 15:05 | Currahee | Ook AG2R heeft het startsein gekregen | Bron | |
| 15:03 | Currahee | Team Katusha heeft aan het tweede tussenpunt de 2de tijd op 11 seconden van Caisse d'Epargne. | Bron | |
| 14:59 | Currahee | Rabobank staat na 10km 53 seconden achter op Caisse d'Epargne. | Bron | |
| 14:59 | Currahee | Katusha renner NAPOLITANO (KAT) ligt eraf. |
Bron | |
| 14:58 | Currahee | BBox Bougyues gaat nu van start. | Bron | |
| 14:56 | Currahee | De tijd aan het tweede tussenpunt voor Caisse d'Epargne is |
||
| 14:54 | Currahee | Bron | ||
| 14:52 | Currahee | Valpartij in dezelfde bocht voor Lampre, twee renners. BALLAN (LAM) ligt erbij. |
||
| 14:50 | Currahee | Ook Lampre bevindt zich nu op het parcours. BRUSEGHIN (LAM) is daar de kopman, maar hij is al flink gehavend door 2 valpartijen. |
||
| 14:47 | Currahee | COYOT (GCE) moet lossen bij Caisse. Hij hangt nu aan het elastiek. |
||
| 14:45 | Currahee | Rabobank is net onderweg en nu al een valpartij. MENCHOV (RAB) is gevallen |
||
| 14:44 | Currahee | Ook Rabobank is van start gegaan | Bron | |
| 14:43 | Currahee | |||
| 14:39 | Currahee | Er zijn vandaag 3 tussenpunten, na 9km, na 19.5km en na 30.7km | ||
| 14:37 | Currahee | Ook team Katusha bevindt zich nu op het parcours | Bron | |
| 14:34 | Currahee | Caisse d'Epargne rijdt momenteel door de straten van Montpellier. Er zijn hier veel drempels, vluchtheuvels en bochten. | ||
| 14:32 | Currahee | Twitter Waarschijnlijk vandaag geen Twitter updates. De Twitter service heeft momenteel problemen waardoor de laatste tweets over de tour de france niet opgezocht kunnen worden. |
||
| 14:30 | Currahee | Caisse d'Epargne is zojuist van start gegaan, de ploegentijdrit is begonnen. | Bron | |
| 14:27 | Currahee | Het eerste deel van de ploegentijdrit werd op Twitter door LANCASTER (CTT) getypeerd als een kleine Ronde van Vlaanderen. Veel bochten, op en af en zeer smalle wegen. |
||
| 14:14 | Currahee | De wind kan nog wel eens een beslissende rol gaan spelen in deze ploegentijdrit. De voorspellingen laten zien dat de wind gedurende de dag zal aantrekken van 16 tot 34km/u. Daarnaast veranderd de windrichting. In hoeverre dit invloed zal hebben moet aan het eind van de dag blijken. | Bron | |
| 14:10 | Currahee | Zelf berichten plaatsen Het is in deze liveticker mogelijk om zelf berichten te plaatsen. Dit kan door je te registeren op de website. |
||
| 13:22 | Currahee | De live-uitzending begint vandaag om 14:30, tegelijk met de start van de eerste ploeg: Caisse d'Epargne | ||
| 11:26 | Currahee | Anders dan andere jaren zullen de verschillen aan de finish dit jaar niet volgens een omrekeningstabel bepaald worden. De verschillen aan de meet zullen dit jaar ook de verschillen zijn die in het algemeen klassement zullen worden doorberekend. | ||
| 10:07 | PatrickW | De volgorde van starten is bepaald door de stand in het ploegenklassement. Rabobank start als derde, omdat ze 18e staan in het ploegenklassement. De ploeg van CANCELLARA (SAX) start om 16.29 als 18e. |
||
| 10:05 | PatrickW | Startlijst Ploegentijdrit: 14.30 Caisse d'Epargne 14.37 Katyusha 14.44 Rabobank 14.51 Lampre 14.58 Bbox - Bouygues 15.05 AG2R 15.12 Skil-Shimano 15.19 Française des Jeux 15.26 Agritubel 15.33 Silence - Lotto 15.40 Quick-Step 15.47 Cervélo 15.54 Milram 16.01 Liquigas 16.08 Euskaltel 16.15 Cofidis 16.22 Garmin 16.29 Saxo Bank 16.36 Columbia 16.43 Astana |
||
| 09:55 | PatrickW | Goedemorgen en welkom bij het live verslag van de Ploegentijdrit. |

CANCELLARA (SAX)
ARMSTRONG (AST) + 00:00
CONTADOR VELASCO (AST) + 00:19
KLÖDEN (AST) + 00:23
POPOVYCH (AST) moet eraf bij Astana
O\'GRADY (SAX) moet het laten lopen
MURAVYEV (AST) moet eraf bij Astana
EISEL (THR) gaat er nu af bij Team Columbia
DEAN (GRM) is de derde losser bij Garmin
CAVENDISH (THR) is van start gegaan
TERPSTRA (MRM) en
HUPOND (SKS) , maar
VAN SUMMEREN (SIL) is weer aangesloten bij Silence. Hij heeft van fiets gewisseld, vandaar zijn lossing.
VEIKKANEN (FDJ) in de gelederen.
MENCHOV (RAB) is gevallen