RONDE VAN DE MIDDELLANDSE ZEE
10 februari 2010 tot 14 februari 2010Deze koers geldt als een belangrijke voorbereidingskoers.
| Naam | Datum | Afstand | Etappesoort | |
| Etappe 1: CARCASSONNE - SAUVIAN | 10 februari 2010 | 95 km | Vlakke etappe | Archief |
| Etappe 2: PEYNIER – TRETS | 11 februari 2010 | 170 km | Vlakke etappe | Archief |
| Etappe 3: GREASQUE – SIX FOURS Le Brusc | 12 februari 2010 | 115 km | Vlakke etappe | Archief |
| Etappe 4: LA LONDE LES MAURES – BIOT | 13 februari 2010 | 160 km | Vlakke etappe | Archief |
| Etappe 5: LA CIOTAT - TOULON Mt Faron | 14 februari 2010 | 126 km | Heuvel etappe | Archief |
