GIRO D'ITALIA
08 mei 2010 tot 30 mei 2010De eerste grote ronde van het jaar. Wat kunnen mannen als Sastre, Evans, Basso en Vinokourov hier?
| Naam | Datum | Afstand | Etappesoort | |
| Etappe 1: Amsterdam | 08 mei 2010 | 8.4 km | Individuele tijdrit | Archief |
| Etappe 2: Amsterdam - Utrecht | 09 mei 2010 | 210 km | Vlakke etappe | Archief |
| Etappe 3: Amsterdam - Middelburg | 10 mei 2010 | 224 km | Vlakke etappe | Archief |
| Etappe 4: Savigliano - Cuneo | 12 mei 2010 | 33 km | Ploegentijdrit | Archief |
| Etappe 5: Novara - Novi Ligure | 13 mei 2010 | 162 km | Vlakke etappe | Archief |
| Etappe 6: Fidenza - Carrara | 14 mei 2010 | 172 km | Heuvel etappe | Archief |
| Etappe 7: Carrara - Montalcino | 15 mei 2010 | 222 km | Heuvel etappe | Archief |
| Etappe 8: Terme - Terminillo | 16 mei 2010 | 189 km | Bergetappe aankomst bergop | Archief |
| Etappe 9: Frosinone - Cava De | 17 mei 2010 | 187 km | Vlakke etappe | Archief |
| Etappe 10: Avellino - Bitonto | 18 mei 2010 | 230 km | Vlakke etappe | Archief |
| Etappe 11: Lucera - L | 19 mei 2010 | 262 km | Heuvel etappe | Archief |
| Etappe 12: Citta SantÁngelo - Porto Recanati | 20 mei 2010 | 206 km | Vlakke etappe | Archief |
| Etappe 13: Porto Recanti - Cesenatico | 21 mei 2010 | 223 km | Heuvel etappe | Archief |
| Etappe 14: Ferrara - Asolo | 22 mei 2010 | 205 km | Berg etappe | Archief |
| Etappe 15: Mestre Monte Zoncolan | 23 mei 2010 | 222 km | Bergetappe aankomst bergop | Archief |
| 23 mei 2010 | km | Niet opgegeven | Archief | |
| 23 mei 2010 | km | Niet opgegeven | Archief | |
| 23 mei 2010 | km | Niet opgegeven | Archief | |
| 23 mei 2010 | km | Niet opgegeven | Archief | |
| 23 mei 2010 | km | Niet opgegeven | Archief | |
| 23 mei 2010 | km | Niet opgegeven | Archief |
